Nombre | Marruecos |
Nombre largo | |
Población (fuente) | estimada |
Población (habitantes) | 33.250.000 (2014) |
Forma constitucional | Monarquía constitucional |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
Continente principal | África |
Número de aeropuertos | 56 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 31 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 25 |
área (m²) | 446.550 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 19 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 10 |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -8.867.999.744 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 5 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 28 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 21 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 665 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 3.429 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 19 |
Exportaciones (miles de millones $) | 21 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 5.100 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 165 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 4 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 41 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 6 |
Helipuertos | 1 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 1.200 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 26.000 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 1 |
Capital | Rabat |
Moneda | Moroccan dirham |
Importaciones (miles de millones $) | 40 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 4 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 26 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 1 |
Número de servidores Internet | 278.075 |
Internet tld | .ma |
Número de usuarios de Internet | 13.213.000 |
Inversión fija bruta (%) | 31 |
Código iso 3166 | MA |
ISO 3166 1 alfa 3 | MAR |
Fuerza laboral | 11.540.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 76 |
Tasa de alfabetización (%) | 56 |
Fuerzas militares disponibilidad | 8.252.682 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 7.026.016 |
Personas alcanzando edad militar por año | 300.327 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 60.089.999.360 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 100 |
Número de buques de la marina mercante | 35 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 5 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 560.000.000 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 17 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 500.000.000 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 60.000.000 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 1.444.000.000 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -4 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 16 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 209.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 6 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 25.090 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 221.000 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 3.938 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 680.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 15 |
Censo de Población (personas) | |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 72 |
Estimación Población (personas) | 33.250.000 (2014) |
Tasa de crecimiento (%) | 1 |
Deuda pública (% del PIB) | 64 |
Ferrocarriles (km) | 2.067 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 20.650.000.384 |
Carreteras (km) | 58.256 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 1.328.999.936 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 46.429.999.104 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 3.749.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 11 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 31.928.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 92 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
Tasa de desempleo (%) | 9 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 22 |
Vías fluviales (km) | |
Vall | Ourika-Tal, Todgha Gorge, Vallee de Todra, Vallée du Toudra |
Helicóptero | |
Cañon | Garganta del Dadès |
Artillería | |
Cráter | Cratère d27Imilchil, Cratère d27impact d27Imilchil, Cratère de Tislit, Double cratère d27Imilchil et de Tislit |
Religion | |
Continent | África |
Frontera | |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | marroquí |