| Nombre | Colombia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 42.888.592 (2005) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | América |
| Número de aeropuertos | 862 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 121 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 741 |
| área (m²) | 1.138.910 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 17 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 5 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -9.980.000.256 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 5 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 69 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 39 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 858 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 1.294 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 8.220 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 51 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 56 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 10.400 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 478 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 6 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 54 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 6 |
| Helipuertos | 2 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
| VIH SIDA muertes | 14.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 160.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 1 |
| Capital | Bogotá |
| Moneda | Colombian peso |
| Importaciones (miles de millones $) | 55 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 5 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 16 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
| Número de servidores Internet | 4.281.000 |
| Internet tld | .co |
| Número de usuarios de Internet | 22.538.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 23 |
| Código iso 3166 | CO |
| ISO 3166 1 alfa 3 | COL |
| Fuerza laboral | 22.450.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 75 |
| Tasa de alfabetización (%) | 90 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 11.692.647 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 9.150.400 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 430.634 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 201.300.000.768 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 92 |
| Número de buques de la marina mercante | 15 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 3 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 8.689.999.872 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 192 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 1.800.000.000 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 10.490.000.384 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 377.000.001.536 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 14 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 296.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 7 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 400.700 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 6.045 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 800.100 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 1.900.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 37 |
| Censo de Población (personas) | 42.888.592 (2005) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 40 |
| Estimación Población (personas) | |
| Tasa de crecimiento (%) | 1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 45 |
| Ferrocarriles (km) | 874 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 31.010.000.896 |
| Carreteras (km) | 141.374 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 25.830.000.640 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 95.810.002.944 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 7.127.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 16 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 46.200.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 103 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 11 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 23 |
| Vías fluviales (km) | 24.725 |
| Vall | Valle de Aburrá, Valle de atriz, Valle de Cocora, Valle de tenza, Valle del Orinoco |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | Estructura del Vichada |
| Religion | |
| Continent | América |
| Frontera | Frontera entre brasil y colombia |
| Meseta | Macizos de Guayana |
| Pantano | Ciénaga de la Virgen, Ciénaga de Mallorquin, Ciénaga de Mallorquín, Ciénaga de Zapatosa, Ciénaga Grande de Magangué, Ciénaga Grande de Santa Marta, Humedal de Techo, Humedal La Conejera |
| Gentilicio | colombiano/colombiana |