| Nombre | República Checa |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 10.436.560 (2011) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 128 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 41 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 87 |
| área (m²) | 78.866 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 2 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -6.348.000.256 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 11 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 102 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 59 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 5.823 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 21.590 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 6.600 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 79 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 139 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 27.400 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 289 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 2 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 25 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 8 |
| Helipuertos | 1 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 100 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 2.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 7 |
| Capital | Praga |
| Moneda | Czech koruna |
| Importaciones (miles de millones $) | 133 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 7 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 4 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 2 |
| Número de servidores Internet | 4.140.000 |
| Internet tld | .cz |
| Número de usuarios de Internet | 6.681.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 24 |
| Código iso 3166 | CZ |
| ISO 3166 1 alfa 3 | CZE |
| Fuerza laboral | 5.410.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 77 |
| Tasa de alfabetización (%) | 99 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 2.506.826 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 2.072.267 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 49.999 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 53.199.998.976 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 5 |
| Número de buques de la marina mercante | 1 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 8.074.999.808 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 793 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 167.300.000 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 9.319.999.488 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 128.300.000 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 3.964.000.000 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 15 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 195.700 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 19 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 25.480 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 208.800 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 10.310 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 15.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 9 |
| Censo de Población (personas) | 10.436.560 (2011) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 129 |
| Estimación Población (personas) | 10.553.948 (2015) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 41 |
| Ferrocarriles (km) | 9.469 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 40.290.000.896 |
| Carreteras (km) | 127.797 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 16.819.999.744 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 134.400.000.000 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 2.202.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 22 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 12.810.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 126 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
| Tasa de desempleo (%) | 9 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 17 |
| Vías fluviales (km) | 664 |
| Vall | |
| Helicóptero | |
| Cañon | Kamnitz Gorge |
| Artillería | 60 mm moździerz LRM vz. 99 ANTOS |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | Europa |
| Frontera | Czech Republic–Germany border, Frontière entre la Pologne et la République tchèque, Frontière entre la République tchèque et la Slovaquie, Frontière entre l'Autriche et la République tchèque |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | checo/checa |