Nombre | Malasia |
Nombre largo | |
Población (fuente) | censo |
Población (habitantes) | 28.334.136 (2010) |
Forma constitucional | Monarquía constitucional |
Se circula por | |
Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
Continente principal | Asia |
Número de aeropuertos | 117 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 39 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 78 |
área (m²) | 330.290 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 21 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | 30.990.000.128 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 5 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 88 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 94 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 3.215 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 92 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 0 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 118 |
Exportaciones (miles de millones $) | 226 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 15.800 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 453 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 5 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 46 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 8 |
Helipuertos | 3 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
VIH SIDA muertes | 5.800 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 100.000 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 2 |
Capital | Kuala Lumpur |
Moneda | Malaysian ringgit |
Importaciones (miles de millones $) | 177 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 1 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 15 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
Número de servidores Internet | 363.007 |
Internet tld | .my |
Número de usuarios de Internet | 15.355.000 |
Inversión fija bruta (%) | 20 |
Código iso 3166 | MY |
ISO 3166 1 alfa 3 | MYS |
Fuerza laboral | 11.910.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 74 |
Tasa de alfabetización (%) | 89 |
Fuerzas militares disponibilidad | 7.501.518 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 6.247.306 |
Personas alcanzando edad militar por año | 265.008 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 413.999.988.736 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 29 |
Número de buques de la marina mercante | 304 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 35.699.998.720 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 1.223 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 30.790.000.640 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 1.268.999.936 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 66.500.001.792 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 2.399.999.885.312 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 16 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 556.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 19 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 644.900 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 355.300 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 716.000 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 5.800.000.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 4 |
Censo de Población (personas) | 28.334.136 (2010) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 88 |
Estimación Población (personas) | 30.484.000 (2015) |
Tasa de crecimiento (%) | 2 |
Deuda pública (% del PIB) | 53 |
Ferrocarriles (km) | 1.849 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 133.600.002.048 |
Carreteras (km) | 98.721 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 109.299.998.720 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 112.099.999.744 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 4.573.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 18 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 34.456.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 134 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 3 |
Tasa de desempleo (%) | 3 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 11 |
Vías fluviales (km) | 7.200 |
Vall | |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | |
Continent | Asia |
Frontera | Indonesia–Malaysia border |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | malasio/malasia, malayo/malaya |