Nombre | Lituania |
Nombre largo | |
Población (fuente) | censo |
Población (habitantes) | 3.043.429 (2011) |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
Continente principal | Europa |
Número de aeropuertos | 81 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 26 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 55 |
área (m²) | 65.200 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -142.000.000 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 11 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 31 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 10 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.921 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 186 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 1.172 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 12 |
Exportaciones (miles de millones $) | 29 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 19.100 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 62 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 6 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 35 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 8 |
Helipuertos | |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 100 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 1.200 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 7 |
Capital | Vilna |
Moneda | Euro |
Importaciones (miles de millones $) | 31 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 8 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 6 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
Número de servidores Internet | 1.184.000 |
Internet tld | .lt |
Número de usuarios de Internet | 1.964.000 |
Inversión fija bruta (%) | 18 |
Código iso 3166 | LT |
ISO 3166 1 alfa 3 | LTU |
Fuerza laboral | 1.624.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 76 |
Tasa de alfabetización (%) | 100 |
Fuerzas militares disponibilidad | 890.074 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 669.111 |
Personas alcanzando edad militar por año | 20.425 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 4.075.000.064 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 8 |
Número de buques de la marina mercante | 50 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 3.120.000.000 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 885 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 3.120.000.000 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -1 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 20 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 67.000 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 19 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 76.510 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 183.100 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 5.732 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 12.000.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 4 |
Censo de Población (personas) | 3.043.429 (2011) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 54 |
Estimación Población (personas) | 2.921.920 (2015) |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 36 |
Ferrocarriles (km) | 1.767 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 8.209.999.872 |
Carreteras (km) | 82.131 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 2.316.999.936 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 15.009.999.872 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 733.700 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 21 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 4.891.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 138 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 15 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 29 |
Vías fluviales (km) | 441 |
Vall | |
Helicóptero | |
Cañon | |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | Católicos romanos |
Continent | Europa |
Frontera | Belarus–Lithuania border, Granica litewsko-niemiecka, Granica litewsko-radziecka, Latvia–Lithuania border, Lithuania–Russia border |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | lituano/lituana |