Nombre | Eslovaquia |
Nombre largo | |
Población (fuente) | censo |
Población (habitantes) | 5.397.036 (2011) |
Forma constitucional | República |
Se circula por | Derecho |
Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
Continente principal | Europa |
Número de aeropuertos | 37 |
Aeropuertos con pistas pavimentadas | 19 |
Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 18 |
área (m²) | 49.034 |
Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
Código telefónico | |
Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
Balanza por cuenta corriente (US$) | -621.800.000 |
Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 10 |
Deuda externa (miles de millones US$) | 73 |
Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 29 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 5.245 |
Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 10.500 |
Electricidad importaciones (millones de kWh) | 10.900 |
Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 28 |
Exportaciones (miles de millones $) | 87 |
Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 23.600 |
Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 129 |
PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 3 |
Ingreso nacional bruto (US$) | 26 |
Índice de Desarrollo Humano | 1 |
Gasto en salud (% del PIB) | 9 |
Helipuertos | 1 |
VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
VIH SIDA muertes | 100 |
VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 0 |
Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 7 |
Capital | Bratislava |
Moneda | Euro |
Importaciones (miles de millones $) | 72 |
Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 7 |
Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 6 |
Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
Número de servidores Internet | 1.387.000 |
Internet tld | .sk |
Número de usuarios de Internet | 4.063.000 |
Inversión fija bruta (%) | 23 |
Código iso 3166 | SK |
ISO 3166 1 alfa 3 | SVK |
Fuerza laboral | 2.713.000 |
Expectativa de vida al nacer (años) | 76 |
Tasa de alfabetización (%) | 100 |
Fuerzas militares disponibilidad | 1.405.310 |
Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.156.113 |
Personas alcanzando edad militar por año | 31.646 |
Es democracia | Sí |
Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 4.736.000.000 |
Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 6 |
Número de buques de la marina mercante | 54 |
Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
Gas natural consumo (metros cúbicos) | 5.900.000.256 |
Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 1.076 |
Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 808.000.000 |
Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 5.585.999.872 |
Gas natural produccion (metros cúbicos) | 103.000.000 |
Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 14.160.000.000 |
Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 14 |
Petroleo consumo (barriles/día) | 83.810 |
Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 15 |
Petroleo exportaciones (barriles/día) | 78.940 |
Petroleo importaciones (barriles/día) | 139.200 |
Petroleo produccion (barriles/día) | 8.281 |
Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 9.000.000 |
Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
Población bajo el nivel de pobreza (%) | 21 |
Censo de Población (personas) | 5.397.036 (2011) |
Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 112 |
Estimación Población (personas) | 5.415.949 (2013) |
Tasa de crecimiento (%) | 0 |
Deuda pública (% del PIB) | 43 |
Ferrocarriles (km) | 3.622 |
Reservas de divisas y oro (US$) | 2.462.000.128 |
Carreteras (km) | 43.761 |
Inversion extranjera directa salida (US$) | 3.320.000.000 |
Inversion extranjera directa entrada (US$) | 52.779.999.232 |
Telefonos lineas terrestres en uso | 1.099.000 |
Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 20 |
Telefonos lineas moviles (celular) | 5.925.000 |
Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 108 |
Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
Tasa de desempleo (%) | 14 |
Tasa de desempleo juvenil (%) | 27 |
Vías fluviales (km) | 172 |
Vall | Blatnica Valley, Gader Valley, Gaderska Valley, Gaderská Valley, Košická kotlina |
Helicóptero | |
Cañon | Gorges de la Kysel |
Artillería | |
Cráter | |
Religion | Católicos romanos |
Continent | Europa |
Frontera | Frontière entre la Hongrie et la Slovaquie, Frontière entre la Pologne et la Slovaquie, Frontière entre la République tchèque et la Slovaquie, Frontière entre l'Autriche et la Slovaquie, Granica niemiecko-słowacka, Slovakia–Ukraine border |
Meseta | |
Pantano | |
Gentilicio | eslovaco/eslovaca |