| Nombre | Dinamarca |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | estimada |
| Población (habitantes) | 5.748.769 (2017) |
| Forma constitucional | Monarquía constitucional |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 104 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 38 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 66 |
| área (m²) | 43.094 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 21.639.999.488 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 10 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 627 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | 2 |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 32 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 5.785 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 11.740 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 10.600 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 39 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 112 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 37.600 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 209 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 1 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 28 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 7 |
| Helipuertos | |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 100 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 5.400 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 4 |
| Capital | Copenhague |
| Moneda | Danish krone |
| Importaciones (miles de millones $) | 103 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 2 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 4 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
| Número de servidores Internet | 4.300.639 |
| Internet tld | .dk |
| Número de usuarios de Internet | 4.786.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 17 |
| Código iso 3166 | DK |
| ISO 3166 1 alfa 3 | DNK |
| Fuerza laboral | 2.886.670 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 79 |
| Tasa de alfabetización (%) | 99 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 1.251.617 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.025.325 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 38.401 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 179.500.007.424 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 12 |
| Número de buques de la marina mercante | 301 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 4.913.999.872 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 886 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 3.478.000.128 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 149.000.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 8.087.000.064 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 101.000.003.584 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 2 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 11 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 144.900 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 25 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 250.650 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 182.030 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 234.100 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 1.164.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 13 |
| Censo de Población (personas) | |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 129 |
| Estimación Población (personas) | 5.748.769 (2017) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 44 |
| Ferrocarriles (km) | 2.667 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 85.049.999.360 |
| Carreteras (km) | 73.197 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 211.300.007.936 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 121.400.000.512 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 2.536.800 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 45 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 7.104.300 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 127 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 6 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 11 |
| Vías fluviales (km) | 400 |
| Vall | Gran Cañón de Groenlandia, Medicon Valley |
| Helicóptero | |
| Cañon | Greenland27s Grand Canyon |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Church of Denmark |
| Continent | |
| Frontera | Denmark–Germany border |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | danés/danesa, dinamarqués/dinamarquesa |